Kalkulator VO2MAX
Pułap tlenowy (ang. Maximal Oxygen Consumption - VO2max) świadczy o zdolności pochłaniania tlenu przez organizm. Jest to najpopularniejszy wskaźnik wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej.
Wartość VO2MAX określa zatem maksymalną ilość tlenu, jaką nasz organizm może pochłonąć w jednostce czasu. Z reguły jednostką są ml/min/kg. Czytaj więcej o VO2MAX.
Poniżej znajdują się tabele pozwalająca ocenić pułap tlenowy w zależności od wieku i płci.
Mężczyźni
| Ocena | 18-25 lat | 26-45 lat | 36-45 lat | 46-55 lat | 56-65 lat | powyżej 65 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Świetnie | powyżej 60 | powyżej 56 | powyżej 51 | powyżej 45 | powyżej 41 | powyżej 37 |
| Bardzo dobrze | 52-60 | 49-56 | 43-51 | 39-45 | 36-41 | 33-37 |
| Powyżej średniej | 47-51 | 43-48 | 39-42 | 35-38 | 32-35 | 29-32 |
| Średnio | 42-46 | 40-42 | 35-38 | 32-35 | 30-31 | 26-28 |
| Poniżej średniej | 37-41 | 35-39 | 31-34 | 29-31 | 26-29 | 22-25 |
| Słabo | 30-36 | 30-34 | 26-30 | 25-28 | 22-25 | 20-21 |
| Bardzo słabo | do 30 | do 30 | do 26 | do 25 | do 22 | do 20 |
Kobiety
| Ocena | 18-25 lat | 26-45 lat | 36-45 lat | 46-55 lat | 56-65 lat | powyżej 65 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Świetnie | powyżej 56 | powyżej 52 | powyżej 45 | powyżej 40 | powyżej 37 | powyżej 32 |
| Bardzo dobrze | 47-56 | 45-52 | 38-45 | 34-40 | 32-37 | 28-32 |
| Powyżej średniej | 42-46 | 39-44 | 34-37 | 31-33 | 28-31 | 25-27 |
| Średnio | 38-41 | 35-38 | 31-33 | 28-30 | 25-27 | 22-24 |
| Poniżej średniej | 33-37 | 31-34 | 27-30 | 25-27 | 22-24 | 19-22 |
| Słabo | 28-32 | 26-30 | 22-26 | 20-24 | 18-21 | 17-18 |
| Bardzo słabo | do 28 | do 26 | do 22 | do 20 | do 18 | do 17 |
Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany!
